Según los datos observados en la Tabla3. en el año de 1990 existe una población infanto-juvenil superior al 50% , mientras que para el año 2010 esta población decrece al 46,17%. Sin embargo, la población adulta se mantiene invariante (1990: 38,71% ; 2001: 36,85%; 2010: 38,53%). Mientras que la población de adultos mayores (65 o más) se ha incrementado con respecto a los censos anteriores: en 1990 existía el 8,85%, para el año 2001 el 12,24% y de un 15,25% para el último censo registrado en el país.
Grupos quinquenales de edad | Censo 1990 | 1990 (%) | Censo 2001 | 2001 (%) | Censo 2010 | 2010 (%) |
Menor de 1 año | 87 | 2,74 | 76 | 2,83 | 68 | 2,82 |
De 1 a 4 años | 383 | 12,05 | 331 | 12,32 | 258 | 10,69 |
De 5 a 9 años | 487 | 15,32 | 379 | 14,1 | 317 | 13,14 |
De 10 a 14 años | 438 | 13,78 | 340 | 12,65 | 269 | 11,15 |
De 15 a 19 años | 272 | 8,56 | 242 | 9,01 | 202 | 8,37 |
De 20 a 24 años | 182 | 5,73 | 134 | 4,99 | 152 | 6,30 |
De 25 a 29 años | 152 | 4,78 | 114 | 4,24 | 122 | 5,06 |
De 30 a 34 años | 140 | 4,41 | 99 | 3,68 | 105 | 4,35 |
De 35 a 39 años | 144 | 4,53 | 108 | 4,02 | 79 | 3,27 |
De 40 a 44 años | 141 | 4,44 | 107 | 3,98 | 85 | 3,52 |
De 45 a 49 años | 123 | 3,87 | 98 | 3,65 | 86 | 3,56 |
De 50 a 54 años | 130 | 4,09 | 130 | 4,84 | 86 | 3,56 |
De 55 a 59 años | 97 | 3,05 | 95 | 3,54 | 106 | 4,39 |
De 60 a 64 años | 121 | 3,81 | 105 | 3,91 | 109 | 4,52 |
De 65 a 69 años | 80 | 2,52 | 96 | 3,57 | 113 | 4,68 |
De 70 a 74 años | 87 | 2,74 | 61 | 2,27 | 92 | 3,81 |
De 75 a 79 años | 40 | 1,26 | 72 | 2,68 | 62 | 2,57 |
De 80 a 84 años | 35 | 1,10 | 51 | 1,9 | 48 | 1,99 |
De 85 a 89 años | 24 | 0,76 | 26 | 0,97 | 33 | 1,37 |
De 90 a 94 años | 8 | 0,25 | 13 | 0,48 | 16 | 0,66 |
De 95 a 99 años | 7 | 0,22 | 10 | 0,37 | 4 | 0,17 |
De 100 años y más | 1 | 0,04 | ||||
Total | 3178 | 100,00 | 2687 | 100,00 | 2413 | 100,00 |
Tabla3. Población según grupos quinquenales de edad – parroquia Guasuntos
Elaborado por: Quituisaca Samaniego Lilia
Fuente: CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 1990, 2001, 2010
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS – INEC, ECUADOR
Figura3. Población según según grupos quinquenales de edad – parroquia Guasuntos
Elaborado por: Quituisaca Samaniego Lilia
Fuente: CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 1990, 2001, 2010
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS – INEC, ECUADOR
La importancia de difundir este tipo de datos es concienciar a la población para generar políticas públicas que mejoren las condiciones sociales y de salud de los habitantes mediante talleres ocupacionales con actividades recreativas e integrales.